マイカーキャッシング
お客様がお持ちのお車を担保にご融資いたします。
お車の査定範囲内でのご融資ですので、万一返済が困難になった場合でも、お車を売却していただくことでご完済が可能です。
お車にお乗りのままのご融資、当社でお預かりしてのご融資がございます。お客様でお選びいただけます。
ご融資額は対象のお車でご来店いただき、お車の査定後、決定いたします。
ご来店から、査定、ご契約まで30分でお借り入れいただけます。
商品名 | マイカーキャッシング |
返済方式 | 元利均等払い |
借入金額 | 1万~2億円 お客様のご希望金額やご返済計画などをもとに当社の規定に基づく審査の上、決定させていただきます。 |
借入利率 | 実質年率 8.3~20.0% |
遅延損害金 | 実質年率 8.3~20.0% |
返済期間 | 60ヶ月 |
返済回数 | 60回以内 月々のご返済日は、お客様のご希望日を自由にご設定いただけます。 |
利息の計算方法 | お借入残高×借入利率÷365日×ご利用日数 |
担保 | 自動車の所有権留保 |
保証人 | 原則不要(要審査) |
必要書類 | ・ご本人確認の書類(運転免許証などの顔写真付の身分証) ・所得証明書(直近の源泉徴収票、直近2ヶ月の給与明細書、確定申告書など) ・車検証 ・自賠責証書 ・印鑑証明書(軽自動車は不要) ・実印(軽自動車は不要) ・認印(軽自動車のみ) ・自動車税の納税証明書 ・メインの通帳(資力確認用) |
シルバーキャッシング
ご高齢の方にご利用いただけます。ご融資は受取年金額等に応じてのご融資になります。
少額返済でお借り入れ後の暮らしにお役に立てると思います。
ご来店からご契約まで30分でお借り入れいただけます。
商品名 | シルバーキャッシング |
返済方式 | 元利均等払い |
借入金額 | 1万~20万円 お客様のご希望金額やご返済計画などをもとに当社の規定に基づく審査の上、決定させていただきます。 |
借入利率 | 実質年率 8.3~20.0% |
遅延損害金 | 実質年率 8.3~20.0% |
返済期間 | 60ヶ月 |
返済回数 | 60回以内 月々のご返済日は、お客様のご希望日を自由にご設定いただけます。 |
利息の計算方法 | お借入残高×借入利率÷365日×ご利用日数 |
担保 | 原則不要(要審査) |
保証人 | 原則不要(要審査) |
必要書類 | ・ご本人確認の書類(運転免許証などの顔写真付の身分証) ・所得証明書(年金手帳、年金受給の他にもご収入がある方は源泉徴収票、直近2ヶ月の給与明細書、確定申告書など) ・メインの通帳(資力確認用) |
不動産キャッシング
お客様がお持ちの不動産(マンション・戸建て・商業ビル・空地・賃貸物件など)を担保にご融資いたします。
不動産の査定範囲内でのご融資ですので、万一返済が困難になった場合でも、不動産を売却していただくことでご完済が可能です。
ご融資額は登記簿謄本をもとに査定し、決定いたします。既に抵当権などが設定されている場合でもお気軽にお問い合わせください。
ご来店から、査定、ご契約まで約7日営業日でお借り入れいただけます。
商品名 | 不動産キャッシング |
返済方式 | 元利均等払い |
借入金額 | 50万~2億円 お客様のご希望金額やご返済計画などをもとに当社の規定に基づく審査の上、決定させていただきます。 |
借入利率 | 実質年率 7.3~18.0% |
遅延損害金 | 実質年率 7.3~20.0% |
返済期間 | 60ヶ月 |
返済回数 | 60回以内 月々のご返済日は、お客様のご希望日を自由にご設定いただけます。 |
利息の計算方法 | お借入残高×借入利率÷365日×ご利用日数 |
担保 | 不動産の所有権留保 |
保証人 | 原則不要(要審査) |
必要書類 | ・ご本人確認の書類(運転免許証などの顔写真付の身分証) ・土地建物の登記簿謄本(古くても可) ・土地建物の位置図 ・固定資産税の納税証明書 |
手形キャッシング
お手持ちの受取手形を担保に、必要な期間までの貴社手形を当社に振り出していただきます。
必要な期間と金額を設定できますので、割引よりはるかに有利な借り入れになります。ぜひ、ご活用ください。
商品名 | 手形キャッシング |
返済方式 | 元利均等払い |
借入金額 | 10万~2億円 お客様のご希望金額やご返済計画などをもとに当社の規定に基づく審査の上、決定させていただきます。 |
借入利率 | 実質年率 15.0~18.0% |
遅延損害金 | 実質年率 15.0~20.0% |
返済期間 | 60ヶ月 |
返済回数 | 60回以内 月々のご返済日は、お客様のご希望日を自由にご設定いただけます。 |
利息の計算方法 | お借入残高×借入利率÷365日×ご利用日数 |
担保 | 約束手形・小切手の所有権留保 |
保証人 | 原則不要(要審査) |
必要書類 | ・ご本人確認の書類(運転免許証などの顔写真付の身分証) ・所得証明書(直近の源泉徴収票、直近2ヶ月の給与明細書、確定申告書など) ・手形、小切手 |
フリーキャッシング
お勤めの方、自営業の方にご利用いただけます。
冠婚葬祭・病気やケガ・お子さまの急な出費・旅行・趣味など用途は問いません。
ご融資額はご収入に応じてのご融資になります。必要な金額と無理のないご返済をご計画ください。
最短ご来店からご契約まで30分でお借り入れいただけます。
商品名 | フリーキャッシング |
返済方式 | 元利均等払い |
借入金額 | 1万~2億円 お客様のご希望金額やご返済計画などをもとに当社の規定に基づく審査の上、決定させていただきます。 |
借入利率 | 実質年率 15.0~20.0% |
遅延損害金 | 実質年率 15.0~20.0% |
返済期間 | 60ヶ月 |
返済回数 | 60回以内 月々のご返済日は、お客様のご希望日を自由にご設定いただけます。 |
利息の計算方法 | お借入残高×借入利率÷365日×ご利用日数 |
担保 | 原則不要(要審査) |
保証人 | 原則不要(要審査) |
必要書類 | ・ご本人確認の書類(運転免許証などの顔写真付の身分証) ・所得証明書(直近の源泉徴収票、直近2ヶ月の給与明細書、確定申告書など) ・メインの通帳(資力確認用) |
【主な返済例】(元利均等返済方式の場合)
貸付金額:1,000,000円
貸付利率:実質年率 15.0%
返済期間・返済回数:2年・24回
毎月返済額:50,000円
返済金総額:1,150,354円
ご返済等でお悩みの方は…
貸金業務にかかる相談・苦情窓口
【相談・紛争解決センター】
☎ 0570-051-051(指定紛争解決機関)
受付時間/ 9:00~17:00
(土・日・祝日・12/29~1/4を除く)